Linie | Ziel | Abfahrt |
16 | Bonn-Bad Godesberg | Sofort |
16 | Niehl Sebastianstr. | 1 Min |
132 | Breslauer Pl./Hbf | 2 Min |
132 | Meschenich | 4 Min |
106 | Marienburg | 4 Min |
142 | Ubierring | 4 Min |
15 | Longerich | 5 Min |
17 | Severinstr. | 5 Min |
17 | Sürth | 6 Min |
133 | Zollstock | 7 Min |
16 | Bonn-Bad Godesberg | 8 Min |
15 | Ubierring | 8 Min |
15 | Chorweiler | 8 Min |
106 | Heumarkt | 9 Min |
133 | Breslauer Pl./Hbf | 9 Min |
16 | Niehl Sebastianstr. | 10 Min |
142 | Merheimer Platz | 11 Min |
132 | Meschenich | 12 Min |
15 | Ubierring | 14 Min |
17 | Severinstr. | 14 Min |
132 | Breslauer Pl./Hbf | 14 Min |
15 | Longerich | 15 Min |
17 | Sürth | 16 Min |
133 | Zollstock | 16 Min |
15 | Ubierring | 17 Min |
106 | Marienburg | 17 Min |
15 | Chorweiler | 18 Min |
133 | Breslauer Pl./Hbf | 18 Min |
106 | Heumarkt | 19 Min |
16 | Bonn-Bad Godesberg | 19 Min |
16 | Niehl Sebastianstr. | 20 Min |
142 | Ubierring | 21 Min |
132 | Meschenich | 22 Min |
132 | Breslauer Pl./Hbf | 24 Min |
17 | Severinstr. | 24 Min |
15 | Ubierring | 24 Min |
15 | Longerich | 25 Min |
17 | Sürth | 26 Min |
133 | Zollstock | 26 Min |
106 | Marienburg | 27 Min |
15 | Chorweiler | 28 Min |
15 | Ubierring | 28 Min |
133 | Breslauer Pl./Hbf | 28 Min |
106 | Heumarkt | 29 Min |
16 | Bonn-Bad Godesberg | 29 Min |
16 | Niehl Sebastianstr. | 31 Min |
142 | Merheimer Platz | 31 Min |
132 | Meschenich | 32 Min |
15 | Ubierring | 33 Min |
17 | Severinstr. | 34 Min |
132 | Breslauer Pl./Hbf | 34 Min |
15 | Longerich | 35 Min |
15 | Ubierring | 36 Min |
133 | Zollstock | 36 Min |
17 | Sürth | 36 Min |
106 | Marienburg | 37 Min |
133 | Breslauer Pl./Hbf | 38 Min |
15 | Chorweiler | 38 Min |
16 | Bonn-Bad Godesberg | 39 Min |
106 | Heumarkt | 39 Min |
16 | Niehl Sebastianstr. | 40 Min |
132 | Meschenich | 42 Min |
142 | Ubierring | 42 Min |
132 | Breslauer Pl./Hbf | 44 Min |
17 | Severinstr. | 44 Min |
15 | Longerich | 45 Min |
15 | Ubierring | 46 Min |
133 | Zollstock | 46 Min |
17 | Sürth | 46 Min |
106 | Marienburg | 47 Min |
133 | Breslauer Pl./Hbf | 48 Min |
15 | Chorweiler | 48 Min |
16 | Bonn-Bad Godesberg | 49 Min |
16 | Niehl Sebastianstr. | 50 Min |
142 | Merheimer Platz | 51 Min |
132 | Meschenich | 52 Min |
15 | Ubierring | 53 Min |
132 | Breslauer Pl./Hbf | 54 Min |
17 | Severinstr. | 54 Min |
15 | Longerich | 55 Min |
17 | Sürth | 56 Min |
133 | Zollstock | 56 Min |
15 | Ubierring | 56 Min |
106 | Marienburg | 57 Min |
15 | Chorweiler | 58 Min |
133 | Breslauer Pl./Hbf | 58 Min |
106 | Heumarkt | 59 Min |
16 | Bonn-Bad Godesberg | 59 Min |
132 | Breslauer Pl./Hbf | 64 Min |
16 | Niehl Sebastianstr. | 64 Min |
15 | Ubierring | 64 Min |
17 | Severinstr. | 64 Min |
142 | Ubierring | 64 Min |
132 | Meschenich | 64 Min |
106 | Heumarkt | 69 Min |
106 | Marienburg | 69 Min |
133 | Breslauer Pl./Hbf | 69 Min |
17 | Sürth | 69 Min |
15 | Ubierring | 69 Min |
15 | Chorweiler | 69 Min |
15 | Longerich | 69 Min |
16 | Bonn-Bad Godesberg | 69 Min |
133 | Zollstock | 69 Min |
15 | Ubierring | 74 Min |
142 | Merheimer Platz | 74 Min |
132 | Meschenich | 74 Min |
132 | Breslauer Pl./Hbf | 74 Min |
16 | Niehl Sebastianstr. | 74 Min |
17 | Severinstr. | 74 Min |
17 | Sürth | 79 Min |
16 | Bonn-Bad Godesberg | 79 Min |
133 | Breslauer Pl./Hbf | 79 Min |
15 | Chorweiler | 79 Min |
133 | Zollstock | 79 Min |
15 | Ubierring | 79 Min |
15 | Longerich | 79 Min |
106 | Heumarkt | 79 Min |
132 | Meschenich | 84 Min |
16 | Niehl Sebastianstr. | 84 Min |
17 | Severinstr. | 84 Min |
15 | Ubierring | 84 Min |
132 | Breslauer Pl./Hbf | 84 Min |
142 | Ubierring | 84 Min |
17 | Sürth | 89 Min |
15 | Longerich | 89 Min |
15 | Ubierring | 89 Min |
16 | Bonn-Bad Godesberg | 89 Min |
133 | Zollstock | 89 Min |
106 | Heumarkt | 89 Min |
106 | Marienburg | 89 Min |
133 | Breslauer Pl./Hbf | 89 Min |
15 | Chorweiler | 89 Min |
132 | Meschenich | 94 Min |
132 | Breslauer Pl./Hbf | 94 Min |
15 | Ubierring | 94 Min |
16 | Niehl Sebastianstr. | 94 Min |
142 | Merheimer Platz | 94 Min |
17 | Severinstr. | 94 Min |
106 | Heumarkt | 99 Min |
106 | Marienburg | 99 Min |
133 | Breslauer Pl./Hbf | 99 Min |
15 | Chorweiler | 99 Min |
133 | Zollstock | 99 Min |
16 | Bonn-Bad Godesberg | 99 Min |
17 | Sürth | 99 Min |
15 | Ubierring | 99 Min |
15 | Longerich | 99 Min |
Telefonische Auskunft zu Fahrplan und Tarifen gibt es rund um die Uhr. Telefon 01806 50 40 30 (Festnetz 20ct/Anruf, Mobil max. 60ct/Anruf)
Telefon zu den Geschäftszeiten (0221) 547-1313
Amt für öffentliche Ordnung
Ottmar-Pohl-Platz 1, Eingang Dillenburger Straße
51103 Köln - Kalk
Telefonisch zu erreichen ist das städtische Fundbüro unter (0221) 221-2210
Link zum Fundbüro der Stadt Köln
(Westforum)
Scheidtweilerstraße 38
50933 Köln - Braunsfeld
Geschäftszeiten: Mo-Fr 8:30 - 12:00 Uhr, Mo-Do 13:30-15:00 Uhr
Südstadt
Karolingerring 10
50678 Köln
Mo.-Fr. 8:00-18:30 Uhr, Sa. 8:30-14:00 Uhr
Neumarkt
HUGO Passage U-Bahn Zwischenebene Neumarkt
50667 Köln
Mo.-Fr. 8:00-20:00 Uhr, Sa. 8:30-18:00 Uhr
Ehrenfeld
Ehrenfeldgürtel 14
50823 Köln
Mo.-Fr. 8:00-18:30 Uhr, Sa. 8:30-14:00 Uhr
Mülheim
Wiener Platz
51065 Köln
Mo.-Fr. 7:30-19:00 Uhr, Sa. 8:30-14:00 Uhr
Westforum (Hauptverwaltung Braunsfeld)
Scheidtweilerstr.38
50933 Köln
Mo.-Fr. 8:00-18:00 Uhr