Linie | Ziel | Abfahrt |
E9 | Bf Deutz/Messe | Sofort |
1 | Junkersdorf | Sofort |
133 | Breslauer Pl./Hbf | Sofort |
9 | Universität | 2 Min |
5 | Am Butzweilerhof | 3 Min |
1 | Weiden West | 4 Min |
1 | Bensberg | 4 Min |
106 | Marienburg | 4 Min |
132 | Meschenich | 4 Min |
132 | Breslauer Pl./Hbf | 5 Min |
7 | Zündorf | 5 Min |
7 | Benzelrath | 7 Min |
9 | Sülz | 7 Min |
9 | Königsforst | 7 Min |
133 | Breslauer Pl./Hbf | 8 Min |
133 | Zollstock | 8 Min |
5 | Am Butzweilerhof | 8 Min |
1 | Junkersdorf | 10 Min |
E9 | Bf Deutz/Messe | 10 Min |
1 | Brück | 10 Min |
9 | Universität | 11 Min |
106 | Marienburg | 12 Min |
1 | Weiden West | 12 Min |
1 | Bensberg | 13 Min |
132 | Breslauer Pl./Hbf | 13 Min |
132 | Meschenich | 14 Min |
7 | Zündorf | 15 Min |
7 | Benzelrath | 15 Min |
9 | Königsforst | 17 Min |
9 | Sülz | 17 Min |
5 | Am Butzweilerhof | 18 Min |
133 | Zollstock | 18 Min |
1 | Brück | 19 Min |
133 | Breslauer Pl./Hbf | 19 Min |
1 | Junkersdorf | 19 Min |
E9 | Bf Deutz/Messe | 20 Min |
9 | Universität | 21 Min |
106 | Marienburg | 22 Min |
132 | Meschenich | 24 Min |
1 | Weiden West | 24 Min |
1 | Bensberg | 24 Min |
9 | Königsforst | 24 Min |
132 | Breslauer Pl./Hbf | 25 Min |
7 | Benzelrath | 25 Min |
7 | Zündorf | 27 Min |
9 | Sülz | 27 Min |
5 | Am Butzweilerhof | 28 Min |
1 | Brück | 28 Min |
133 | Zollstock | 28 Min |
133 | Breslauer Pl./Hbf | 28 Min |
1 | Junkersdorf | 29 Min |
E9 | Bf Deutz/Messe | 30 Min |
9 | Universität | 31 Min |
106 | Marienburg | 32 Min |
1 | Bensberg | 32 Min |
1 | Weiden West | 33 Min |
132 | Meschenich | 34 Min |
9 | Königsforst | 34 Min |
7 | Frechen Bf | 35 Min |
132 | Breslauer Pl./Hbf | 35 Min |
7 | Zündorf | 36 Min |
9 | Sülz | 37 Min |
1 | Brück | 38 Min |
133 | Zollstock | 38 Min |
133 | Breslauer Pl./Hbf | 38 Min |
1 | Junkersdorf | 39 Min |
E9 | Bf Deutz/Messe | 40 Min |
9 | Universität | 41 Min |
1 | Bensberg | 42 Min |
106 | Marienburg | 42 Min |
1 | Weiden West | 43 Min |
132 | Meschenich | 44 Min |
9 | Königsforst | 44 Min |
7 | Benzelrath | 45 Min |
132 | Breslauer Pl./Hbf | 45 Min |
7 | Zündorf | 46 Min |
9 | Sülz | 47 Min |
1 | Brück | 48 Min |
5 | Am Butzweilerhof | 48 Min |
133 | Breslauer Pl./Hbf | 48 Min |
133 | Zollstock | 48 Min |
1 | Junkersdorf | 49 Min |
E9 | Bf Deutz/Messe | 50 Min |
9 | Universität | 51 Min |
106 | Marienburg | 52 Min |
1 | Bensberg | 52 Min |
1 | Weiden West | 53 Min |
132 | Meschenich | 54 Min |
9 | Königsforst | 54 Min |
7 | Frechen Bf | 55 Min |
132 | Breslauer Pl./Hbf | 55 Min |
7 | Zündorf | 56 Min |
9 | Sülz | 57 Min |
133 | Zollstock | 58 Min |
133 | Breslauer Pl./Hbf | 58 Min |
1 | Brück | 58 Min |
5 | Am Butzweilerhof | 58 Min |
1 | Junkersdorf | 59 Min |
1 | Weiden West | 64 Min |
9 | Königsforst | 64 Min |
E9 | Bf Deutz/Messe | 64 Min |
9 | Universität | 64 Min |
132 | Meschenich | 64 Min |
1 | Bensberg | 64 Min |
7 | Zündorf | 69 Min |
132 | Breslauer Pl./Hbf | 69 Min |
7 | Benzelrath | 69 Min |
9 | Sülz | 69 Min |
1 | Junkersdorf | 69 Min |
1 | Brück | 69 Min |
133 | Breslauer Pl./Hbf | 69 Min |
133 | Zollstock | 69 Min |
5 | Am Butzweilerhof | 69 Min |
E9 | Bf Deutz/Messe | 74 Min |
1 | Weiden West | 74 Min |
132 | Meschenich | 74 Min |
106 | Marienburg | 74 Min |
9 | Königsforst | 74 Min |
9 | Universität | 74 Min |
1 | Bensberg | 74 Min |
133 | Zollstock | 79 Min |
132 | Breslauer Pl./Hbf | 79 Min |
5 | Am Butzweilerhof | 79 Min |
133 | Breslauer Pl./Hbf | 79 Min |
1 | Junkersdorf | 79 Min |
7 | Zündorf | 79 Min |
E7 | Aachener Str./Gürtel | 79 Min |
9 | Sülz | 79 Min |
1 | Brück | 79 Min |
E9 | Kalk Kapelle | 84 Min |
9 | Universität | 84 Min |
1 | Weiden West | 84 Min |
106 | Marienburg | 84 Min |
132 | Meschenich | 84 Min |
1 | Bensberg | 84 Min |
9 | Königsforst | 84 Min |
132 | Breslauer Pl./Hbf | 89 Min |
1 | Brück | 89 Min |
5 | Am Butzweilerhof | 89 Min |
1 | Junkersdorf | 89 Min |
133 | Breslauer Pl./Hbf | 89 Min |
7 | Zündorf | 89 Min |
9 | Sülz | 89 Min |
133 | Zollstock | 89 Min |
7 | Benzelrath | 89 Min |
106 | Marienburg | 94 Min |
132 | Meschenich | 94 Min |
9 | Universität | 94 Min |
1 | Weiden West | 94 Min |
1 | Bensberg | 94 Min |
E9 | Kalk Kapelle | 94 Min |
9 | Königsforst | 94 Min |
E1 | Merheim | 99 Min |
132 | Breslauer Pl./Hbf | 99 Min |
9 | Sülz | 99 Min |
133 | Breslauer Pl./Hbf | 99 Min |
7 | Aachener Str./Gürtel | 99 Min |
133 | Zollstock | 99 Min |
7 | Zündorf | 99 Min |
5 | Am Butzweilerhof | 99 Min |
1 | Junkersdorf | 99 Min |
Telefonische Auskunft zu Fahrplan und Tarifen gibt es rund um die Uhr. Telefon 01806 50 40 30 (Festnetz 20ct/Anruf, Mobil max. 60ct/Anruf)
Telefon zu den Geschäftszeiten (0221) 547-1313
Amt für öffentliche Ordnung
Ottmar-Pohl-Platz 1, Eingang Dillenburger Straße
51103 Köln - Kalk
Telefonisch zu erreichen ist das städtische Fundbüro unter (0221) 221-2210
Link zum Fundbüro der Stadt Köln
(Westforum)
Scheidtweilerstraße 38
50933 Köln - Braunsfeld
Geschäftszeiten: Mo-Fr 8:30 - 12:00 Uhr, Mo-Do 13:30-15:00 Uhr
Südstadt
Karolingerring 10
50678 Köln
Mo.-Fr. 8:00-18:30 Uhr, Sa. 8:30-14:00 Uhr
Neumarkt
HUGO Passage U-Bahn Zwischenebene Neumarkt
50667 Köln
Mo.-Fr. 8:00-20:00 Uhr, Sa. 8:30-18:00 Uhr
Ehrenfeld
Ehrenfeldgürtel 14
50823 Köln
Mo.-Fr. 8:00-18:30 Uhr, Sa. 8:30-14:00 Uhr
Mülheim
Wiener Platz
51065 Köln
Mo.-Fr. 7:30-19:00 Uhr, Sa. 8:30-14:00 Uhr
Westforum (Hauptverwaltung Braunsfeld)
Scheidtweilerstr.38
50933 Köln
Mo.-Fr. 8:00-18:00 Uhr